Meeting attendance
Friday 23rd January 2026 10.00 am, Resources Committee
Venue: Aldern House, Baslow Road, Bakewell, DE45 1AE
Contact: Business Centre
| Attendee | Role | Attendance | Attendance comment |
|---|---|---|---|
| Nick Adams | Committee Member | Expected | |
| Hannah Corran | Committee Member | Expected | |
| Professor Janet Dugdale | Committee Member | Expected | |
| Charlotte Farrell | Committee Member | Expected | |
| Charles Greaves | Chair | Expected | |
| Charlotte Kelly | Committee Member | Expected | |
| Simon Mabbott | Committee Member | Expected | |
| Amanda Martin | Committee Member | Expected | |
| Andy Nash | Vice-Chair | Expected | |
| Chris O'Leary | Committee Member | Expected | |
| Ken Rustidge | Committee Member | Expected | |
| Ken Smith | Committee Member | Expected | |
| Dr Ruth Swetnam | Committee Member | Expected | |
| Simon Thompson | Committee Member | Expected | |
| Yvonne Witter | Committee Member | Expected | |
| Patrick Brady | Observer | Expected | |
| Virginia Priestley | Observer | Expected | |
| Sarah Adams | Secretary | Expected | |
| Karen Hathaway | Secretary | Expected | |
| Lisa Walker | Secretary | Expected |
